Fastighetsinformation |
|
Fastighetsbeteckning | Sjöjungfrun 2 |
Adress | Larsbergsvägen 10-30 |
Byggår | 1967. Stambytt 2018 |
Tomtareal | 17 131 |
Parkeringsplatser, totalt | 13 st |
Bostäder |
Antal |
1 rum och kök | 8 |
2 rum och kök | 22 |
4 rum och kök | 68 |
5 rum och kök och större | 52 |
Totalt | 150 |
Kommersiellt |
m² |
Kommersiell lokal | 90 |
Övrigt | 87 |
Totalt | 177 |